Автобусы Задонск — Елец ходят ежедневно, 9 рейсов в день. В пути 40 мин — 1 ч. Билеты — от 250 до 300 ₽.
| Отправление | Прибытие | В пути | Дни | Перевозчик | Цена | Покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:15Задонск АС (Степанищева,5) | 08:05 | 50 мин | Ежедневно | Агеев Ю.Н. ИП | 300 ₽ | |
| 11:30Задонск АС (Степанищева,5) | 12:10 | 40 мин | Пн–Сб | Агеев Ю.Н. ИП | 250 ₽ | |
| 11:30Задонск АС (Степанищева,5) | 12:30 | 1 ч | Пн–Сб | Агеев Ю.Н. ИП | 300 ₽ | |
| 12:50Задонск АС (Степанищева,5) | 13:30 | 40 мин | Ежедневно | АГЕЕВБУС ООО | 250 ₽ | |
| 12:50Задонск АС (Степанищева,5) | 13:50 | 1 ч | Ежедневно | АГЕЕВБУС ООО | 300 ₽ | |
| 18:35Задонск АС (Степанищева,5) | 19:15 | 40 мин | Ежедневно | Агеев Ю.Н. ИП | 250 ₽ | |
| 18:35Задонск АС (Степанищева,5) | 19:35 | 1 ч | Ежедневно | Агеев Ю.Н. ИП | 300 ₽ | |
| 20:30Задонск АС (Степанищева,5) | 21:10 | 40 мин | Ежедневно | АГЕЕВБУС ООО | 250 ₽ | |
| 20:30Задонск АС (Степанищева,5) | 21:30 | 1 ч | Ежедневно | АГЕЕВБУС ООО | 300 ₽ |
Цены и состав рейсов уточняются при поиске на конкретную дату: места и итоговую стоимость определяет перевозчик